top of page
CLAVO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Clavo 4" | 101.6Mm | 25 |
Clavo 5" | 127.0Mm | 25 |
Clavo 1" | 25.4Mm | 25 |
Clavo 1 1/2" | 38.1Mm | 25 |
Clavo 2" | 50.8Mm | 25 |
Clavo 2 1/2" | 63.5Mm | 25 |
Clavo 3 " | 76.2Mm | 25 |
Clavo 3 1/2" | 88.9Mm | 25 |
kg
bottom of page

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Clavo 4" | 101.6Mm | 25 |
Clavo 5" | 127.0Mm | 25 |
Clavo 1" | 25.4Mm | 25 |
Clavo 1 1/2" | 38.1Mm | 25 |
Clavo 2" | 50.8Mm | 25 |
Clavo 2 1/2" | 63.5Mm | 25 |
Clavo 3 " | 76.2Mm | 25 |
Clavo 3 1/2" | 88.9Mm | 25 |
kg