top of page
CIELO FALSO
1 | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Abertura de la malla | |||||||||||
LCR | LCR | LLR | LLR | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo | |
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | |
8-K | 0.45 | 11.70 | 1.24 | 31.50 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.60 | 0.08 | 0.40 | 0.91 | 22 |
10-K | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.80 | 0.11 | 0.50 | 0.91 | 22 |
E6-22 | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.00 | 0.12 | 0.60 | 0.91 | 22 |
E7-22 | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | 1.10 | 0.14 | 0.70 | 0.91 | 22 |
E8-22 | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | 1.30 | 0.16 | 0.80 | 0.91 | 22 |
E9-22 | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.06 | 1.40 | 0.18 | 0.90 | 0.91 | 22 |
E10-22 | 0.50 | 12.70 | 1.25 | 31.80 | 0.02 | 0.45 | 0.07 | 1.60 | 0.20 | 1.00 | 0.91 | 22 |


bottom of page

