top of page
MDI ROLLOS PLANCHADO ACERO AL CARBON
Title | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo |
LCR | LCR | LLR | LLR | |||||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | |
A4-26 PR | 0.13 | 3.40 | 0.25 | 6.30 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.00 | 0.45 | 2.20 | 0.91 & 1.22 | 11 |
B8-26 PR | 0.20 | 5.20 | 0.39 | 9.90 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.00 | 0.27 | 1.31 | 0.91 & 1.22 | 11 |
B9-24 PR | 0.20 | 5.20 | 0.39 | 9.90 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 1.00 | 0.36 | 1.76 | 0.91 & 1.22 | 11 |
B10-22 PR | 0.20 | 5.20 | 0.39 | 9.90 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 1.00 | 0.45 | 2.20 | 0.91 & 1.22 | 11 |
B11-20 PR | 0.20 | 5.20 | 0.39 | 9.90 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 1.00 | 0.54 | 2.64 | 0.91 & 1.22 | 11 |
C13-26 PR | 0.34 | 8.70 | 0.62 | 15.80 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.90 | 0.91 & 1.22 | 11 |
C14-24 PR | 0.34 | 8.70 | 0.62 | 15.80 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 1.00 | 0.25 | 1.20 | 0.91 & 1.22 | 11 |
C15-22 PR | 0.34 | 8.70 | 0.62 | 15.80 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.50 | 0.47 | 2.30 | 0.91 & 1.22 | 11 |
C16-20 PR | 0.34 | 8.70 | 0.62 | 15.80 | 0.04 | 0.91 | 0.06 | 1.50 | 0.57 | 2.77 | 0.91 & 1.22 | 11 |
D17-24 PR | 0.48 | 12.10 | 0.87 | 22.20 | 0.02 | 0.61 | 0.06 | 1.50 | 0.25 | 1.22 | 0.91 & 1.22 | 11 |
D18-22 PR | 0.48 | 12.10 | 0.87 | 22.20 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.50 | 0.31 | 1.53 | 0.91 & 1.22 | 11 |
D19-20 PR | 0.48 | 12.10 | 0.87 | 22.20 | 0.04 | 0.91 | 0.06 | 1.50 | 0.37 | 1.80 | 0.91 & 1.22 | 11 |
D20-18 PR | 0.48 | 12.10 | 0.87 | 22.20 | 0.05 | 1.21 | 0.06 | 1.50 | 0.50 | 2.43 | 0.91 & 1.22 | 11 |
D21-16 PR | 0.48 | 12.10 | 0.87 | 22.20 | 0.06 | 1.52 | 0.06 | 1.50 | 0.62 | 3.02 | 0.91 & 1.22 | 11 |
E23-22 PR | 0.57 | 14.60 | 1.23 | 31.20 | 0.03 | 0.76 | 0.08 | 2.00 | 0.37 | 1.80 | 0.91 & 1.22 | 11 |
E24-20 PR | 0.57 | 14.60 | 1.23 | 31.20 | 0.04 | 0.91 | 0.08 | 2.00 | 0.44 | 2.16 | 0.91 & 1.22 | 11 |
E25-18 PR | 0.57 | 14.60 | 1.23 | 31.20 | 0.05 | 1.21 | 0.08 | 2.00 | 0.60 | 2.93 | 0.91 & 1.22 | 11 |
E26-16 PR | 0.57 | 14.60 | 1.23 | 31.20 | 0.06 | 1.52 | 0.08 | 2.00 | 0.76 | 3.69 | 0.91 & 1.22 | 11 |
E27-14 PR | 0.57 | 14.60 | 1.23 | 31.20 | 0.75 | 1.90 | 0.08 | 2.00 | 0.94 | 4.59 | 0.91 & 1.22 | 11 |
G32-20 PR | 0.87 | 22.20 | 1.62 | 41.20 | 0.04 | 0.91 | 0.10 | 2.50 | 0.33 | 1.62 | 0.91 & 1.22 | 11 |
G33-18 PR | 0.87 | 22.20 | 1.62 | 41.20 | 0.05 | 1.21 | 0.10 | 2.50 | 0.44 | 2.16 | 0.91 & 1.22 | 11 |
G34-16 PR | 0.87 | 22.20 | 1.62 | 41.20 | 0.06 | 1.52 | 0.10 | 2.50 | 0.55 | 2.70 | 0.91 & 1.22 | 11 |
G35-14 PR | 0.87 | 22.20 | 1.62 | 41.20 | 0.75 | 1.90 | 0.10 | 2.50 | 0.70 | 3.42 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H36-20 PR | 1.06 | 26.90 | 2.00 | 50.80 | 0.04 | 0.91 | 0.12 | 3.00 | 0.32 | 1.58 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H37-18 PR | 1.06 | 26.90 | 2.00 | 50.80 | 0.05 | 1.21 | 0.12 | 3.00 | 0.42 | 2.07 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H38-16 PR | 1.06 | 26.90 | 2.00 | 50.80 | 0.06 | 1.52 | 0.12 | 3.00 | 0.53 | 2.61 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H39-14 PR | 1.06 | 26.90 | 2.00 | 50.80 | 0.75 | 1.90 | 0.12 | 3.00 | 0.66 | 3.24 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H40-12 PR | 1.06 | 26.90 | 2.00 | 50.80 | 0.10 | 2.66 | 0.12 | 3.00 | 0.95 | 4.64 | 0.91 & 1.22 | 11 |
H40-12L PR | 1.06 | 26.97 | 2.00 | 50.80 | 0.09 | 2.28 | 0.11 | 2.80 | 0.77 | 3.47 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J45-16 PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.06 | 1.52 | 0.16 | 4.00 | 0.52 | 2.52 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J46-14 PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.75 | 1.90 | 0.16 | 4.00 | 0.64 | 3.15 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J47-12 PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.10 | 2.66 | 0.16 | 4.00 | 0.89 | 4.35 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J47-12L PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.09 | 2.28 | 0.12 | 3.20 | 0.62 | 3.01 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J48-10 PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.13 | 3.42 | 0.16 | 4.00 | 1.13 | 5.54 | 0.91 & 1.22 | 11 |
J48-10L PR | 1.50 | 38.10 | 3.00 | 76.20 | 0.12 | 3.04 | 0.15 | 3.80 | 0.97 | 4.74 | 0.91 & 1.22 | 11 |


bottom of page

