top of page
CUADRADO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Cuadrado 3/8" (20Ft) | 9.5Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 4.34 |
Cuadrado 0.472" (20Ft) | 12.0Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 6.88 |
Cuadrado 1/2" (20Ft) | 12.7Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 7.72 |
Cuadrado 5/8" (20Ft) | 15.9Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 12.07 |
Cuadrado 3/4" (20Ft) | 19.1Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 17.37 |
Cuadrado 7/8" (20Ft) | 22.2Mm(6.10Mt) Grado A-36 | 23.64 |
Cuadrado 1" (20Ft) | 25.4Mm(6.10Mt) Grado A-36 | 30.88 |
Cuadrado 1 1/4" (20Ft) | 31.7Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 48.25 |
Cuadrado 1 1/2" (20Ft) | 38.1Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 69.49 |
Cuadrado 1 3/4" (20Ft) | 44.5Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 94.57 |
Cuadrado 2" (20Ft) | 50.8Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 123.53 |
Cuadrado 2 1/4" (20Ft) | 57.1Mm (6.10Mt) Grado A-36 | 156.34 |
Cuadrado Torcido 3/8" (20Ft) | 9.5Mm (6.10Mt) | 4.34 |
Cuadrado Torcido 0.472"(20Ft) | 12.0Mm (6.10Mt) | 6.88 |
Cuadrado Torcido 1/2" (20Ft) | 12.7Mm (6.10Mt) | 7.72 |
Cuadrado Torcido 5/8" (20Ft) | 15.9Mm (6.10Mt) | 12.07 |
kg
bottom of page

