top of page
FILTRO RED
Title | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo | |
LCR | LCR | LLR | LLR | ||||||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | ||
FR-180 PR | 0.10 | 2.50 | 0.18 | 4.50 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 62 | |
FR-500PR | 0.25 | 6.40 | 0.50 | 12.70 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.70 | 0.10 | 0.50 | 0.40 & 0.61 | 62 &65 | |


bottom of page

