top of page
GRATING

Title | New Field | New Field-9 | New Field-14 | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Código USA | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo |
LCR | LCR | LLR | LLR | ||||||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | ||
GR-1500 | 3.0 LBS. | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.19 | 4.70 | 0.26 | 6.60 | 2.99 | 14.60 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-1570 | 3.14 LBS | 2.01 | 51.00 | 5.99 | 152.00 | 0.25 | 6.40 | 0.31 | 7.80 | 3.14 | 15.30 | 2.22 | 2.44 & 3.06 |
GR-2000 | 4.0 LBS | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.22 | 5.50 | 0.30 | 7.50 | 3.99 | 19.50 | 3.22 | 2.44 & 3.07 |
GR-2100 | 4.27 LBS | 1.42 | 36.00 | 4.02 | 102.00 | 0.25 | 6.40 | 0.30 | 7.50 | 4.26 | 20.80 | 4.22 | 2.44 & 3.08 |
GR-2500 | 5.0 LBS. | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.25 | 6.40 | 0.33 | 8.30 | 4.99 | 24.40 | 5.22 | 2.44 & 3.09 |
GR-3000 | 6.25 LBS. | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.31 | 7.90 | 0.35 | 8.80 | 6.25 | 30.50 | 6.22 | 2.44 & 3.10 |
GR-3500 | 7.0 LBS. | 1.42 | 36.00 | 5.32 | 135.00 | 0.31 | 7.90 | 0.39 | 9.90 | 6.99 | 34.10 | 7.22 | 2.44 & 3.11 |

METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL ESTRUCTURAL
Title | New Field | Texto | Texto copia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Código USA | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo |
LCR | LCR | LLR | LLR | ||||||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | ||
GR-1000 CW | 2.0 LBS. CW | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.13 | 3.40 | 0.27 | 6.90 | 1.99 | 9.76 | 0.61 | 3.05 |
GR-1500 CW | 3.0 LBS. CW | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.19 | 4.70 | 0.26 | 6.60 | 2.99 | 14.60 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-1570 CW | 3.14 LBS. CW | 2.01 | 51.00 | 5.99 | 152.00 | 0.25 | 6.40 | 0.31 | 7.80 | 3.15 | 15.30 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2000 CW | 4.0 LBS. CW | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.22 | 5.50 | 0.30 | 7.50 | 3.99 | 19.50 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2100 CW | 4.27 LBS. CW | 1.42 | 36.00 | 4.02 | 102.00 | 0.25 | 6.40 | 0.30 | 7.50 | 4.26 | 20.80 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2500 CW | 5.0 LBS. CW | 1.34 | 34.00 | 5.32 | 135.00 | 0.25 | 6.40 | 0.33 | 8.30 | 4.99 | 24.40 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |

METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL ESTRUCTURAL
Title | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGA CENTRADA | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES | CLARO ENTRE SOPORTES |
(Kgs./
metro lineal) | 18”
(457 mm.) | 24”
(610 mm.) | 30”
(760 mm.) | 36”
(915 mm.) | 42”
(1067 mm.) | 48”
(1220 mm.) | 54”
(1372 mm.) | 60”
(1525 mm.) | 66”
(1677 mm.) | 72”
(1830 mm.) |
75 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 2000
GR 2100 | GR 2500
GR 3000 | GR 3000
GR 3500 | GR 3000
GR 3500 | GR 3500 |
150 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 2000
GR 2100 | GR 2500
GR 3000 | GR 3500 | |||
225 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 2500
GR 3000 | GR 2500
GR 3000 | GR 3500 | GR 3500 | |||
300 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 2500
GR 3000 | GR 3000
GR 3500 | GR 3500 | ||||
375 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 1500
GR 1570 | GR 2500
GR 3000 | GR 3500 | |||||
450 | GR 1500
GR 1570 | GR 2000
GR 2100 | GR 2500
GR 3000 | GR 3500 | ||||||
525 | GR 1500
GR 1570 | GR 2000
GR 2100 | GR 2500
GR 3000 | GR 3500 | ||||||
600 | GR 1500
GR 1570 | GR 2000
GR 2100 | GR 3000
GR 3500 | |||||||

GUIA DE SELECCIÓN DE PISOS ANTIDERRAPANTES METAL-RED
bottom of page

