top of page
LÁMINA DECAPADA HOJA

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Lamina Decapada Hoja 1008 C10 (3'x 8') | 0.915Mt x 2.44Mt | 61.24 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C10 (3'x 10') | 0.915Mt x 3.05Mt | 76.54 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C10 (4'x 8') | 1.22Mt x 2.44Mt | 81.66 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C10 (4'x 10') | 1.22Mt x 3.05Mt | 99.86 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C11 (3'x 8') | 0.915Mt x 2.44Mt | 53.19 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C11 (3'x10') | 0.915Mt x 3.05Mt | 66.49 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C11 (4'x 8') | 1.22Mt x 2.44Mt | 70.92 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C12 (3'x 10') | 0.915Mt x 3.05Mt | 59.53 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C12 (4'x 8') | 1.22Mt x 2.44Mt | 63.5 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C12 (4'x 10') | 1.22Mt x 3.05Mt | 79.38 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C13 (3'x 10') | 0.915Mt x 3.05Mt | 51.03 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C14 (3'x 8') | 0.915Mt x 2.44Mt | 33.23 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C14 (3'x 10') | 0.915Mt x 3.05Mt | 42.52 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C14 (4'x 8') | 1.22Mt x 2.44Mt | 45.36 |
Lamina Decapada Hoja 1008 C14 (4'x 10') | 1.22Mt x 3.05Mt | 56.67 |
kg
bottom of page

