top of page
LÁMINA GALVANIZADA ONDULADA

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C26 (8') | 2.44Mt | 11.18 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C26 (10') | 3.05Mt | 13.97 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C26 (12') | 3.66Mt | 16.77 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C26 (16') | 4.88Mt | 22.36 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C26 (20') | 6.10Mt | 27.95 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C28 ( 8') | 2.44Mt | 9.38 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C28 (10') | 3.04Mt | 11.72 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C28 (12') | 3.66Mt | 14.07 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C28 (16') | 3.88Mt | 18.76 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-100 C28 (20') | 6.10Mt | 23.45 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C26 ( 8') | 2.44Mt | 8.38 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C28 (20') | 6.10Mt | 17.59 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C30 ( 8') | 2.44Mt | 5.75 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C30 ( 8') | 2.44Mt Zintro Alum | 5.69 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C30 (10') | 3.05Mt | 7.19 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C30 (12') | 3.66Mt | 8.63 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 ( 8') | 2.44Mt | 4.72 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 ( 8') | 2.44Mt Zintro Alum | 4.65 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 (10') | 3.05Mt | 5.9 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 (10') | 3.05Mt Zintro Alum | 5.81 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 (12') | 3.66Mt | 7.07 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-30 C32 (12') | 3.66Mt Zintro Alum | 6.98 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 ( 6') | 1.83Mt | 6.29 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 ( 8') | 2.44Mt | 8.38 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 ( 8') | 2.44Mt Zintro Alum | 8.31 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 (10') | 3.05Mt | 10.48 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 (10') | 3.05Mt Zintro Alum | 10.39 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 (12') | 3.66Mt | 12.58 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C26 (20') | 6.10Mt | 20.96 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C28 ( 6') | 1.83Mt | 5.28 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C28 ( 8') | 2.44Mt | 7.03 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C28 (10') | 3.05Mt | 8.79 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C28 (12') | 3.66Mt | 10.55 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C28 (20') | 6.10Mt | 17.59 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 ( 6') | 1.83Mt | 4.31 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 ( 8') | 2.44Mt | 5.75 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 ( 8') | 2.44Mt Zintro Alum | 5.69 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 ( 9') | 2.75Mt | 6.48 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 (10') | 3.05Mt | 7.19 |
Lamina Galvanizada Ondulada O-725 C30 (12') | 3.66Mt | 8.63 |
kg
bottom of page

