top of page
METAL DESPLEGADO EN HOJAS PLANCHADO ACERO AL CARBON
Title | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Abertura de la malla | Espesor | Espesor | Sección | Sección | Peso | Peso | Dimensión del Rollo | Dimensión del Rollo |
LCR | LCR | LLR | LLR | |||||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Lbs/pie2 | Kgs/mts2 | Ancho mts | Largo mts | |
1/4” #20 PR | 0.25 | 6.40 | 1.03 | 26.20 | 0.03 | 0.74 | 0.08 | 2.01 | 0.74 | 3.61 | 1.22 | 2.44 |
1/4” #18 PR | 0.25 | 6.40 | 1.03 | 26.20 | 0.04 | 0.97 | 0.08 | 2.03 | 1.00 | 4.88 | 1.22 | 2.44 |
1/2” #20 PR
| 0.50 | 12.70 | 1.26 | 32.00 | 0.03 | 0.74 | 0.08 | 2.01 | 0.37 | 1.81 | 1.22 | 2.44 |
1/2” #18 PR
| 0.50 | 12.70 | 1.26 | 32.00 | 0.04 | 0.97 | 0.10 | 2.46 | 0.61 | 2.98 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1/2" #16 PR | 0.50 | 12.70 | 1.26 | 32.00 | 0.05 | 1.22 | 0.10 | 2.49 | 0.77 | 3.76 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1/2” #13 PR | 0.50 | 12.70 | 1.26 | 32.00 | 0.07 | 1.83 | 0.11 | 2.72 | 1.26 | 6.15 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1/2” #11 PR | 0.55 | 14.00 | 1.20 | 30.50 | 0.12 | 3.02 | 0.13 | 3.20 | 2.44 | 10.93 | 1.22 | 1.22 |
3/4” #16 PR | 0.92 | 23.40 | 2.12 | 53.80 | 0.05 | 1.22 | 0.11 | 2.82 | 0.47 | 2.29 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
3/4" #13 PR | 0.92 | 23.40 | 2.12 | 53.80 | 0.07 | 1.83 | 0.11 | 2.69 | 0.67 | 3.27 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
3/4” #9 PR | 0.92 | 23.40 | 2.12 | 53.80 | 0.11 | 2.74 | 0.17 | 4.19 | 1.57 | 7.67 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1" #16 PR | 1.09 | 27.70 | 2.56 | 65.00 | 0.05 | 1.22 | 0.10 | 2.49 | 0.38 | 1.86 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1 -1/2” #16 PR | 1.33 | 33.80 | 3.20 | 81.30 | 0.05 | 1.22 | 0.12 | 3.02 | 0.35 | 1.71 | 1.22 | 2.44 |
1 -1/2" #13 PR | 1.33 | 33.80 | 3.20 | 81.30 | 0.07 | 1.83 | 0.12 | 2.95 | 0.51 | 2.49 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1 -1/2" #9 PR | 1.33 | 33.80 | 3.20 | 81.30 | 0.11 | 2.74 | 0.16 | 4.01 | 1.05 | 5.13 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
1 -1/2" #6 PR | 1.33 | 33.80 | 3.20 | 81.30 | 0.17 | 4.32 | 0.19 | 4.70 | 2.20 | 10.74 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |

bottom of page

