top of page
METAL PERFORADO REDONDO

Title | New Field | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de
Catálogo | Diámetro de la perforación | Diámetro de la perforación | Distancia entre centros | Distancia entre centros | Perforaciones
por pulgada2 | Área libre
% | Calibre |
mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | ||||
E062/125 | 1.60 | 0.06 | 3.20 | 0.13 | 74.00 | 22.00 | 25 |
E078/137 | 2.00 | 0.08 | 3.50 | 0.14 | 62.00 | 29.00 | 22 |
E078/157 | 2.00 | 0.08 | 4.00 | 0.16 | 47.00 | 22.00 | 16,18,20,22 |
E093/157 | 2.40 | 0.09 | 4.00 | 0.16 | 47.00 | 32.00 | 24,25 |
E093/250 | 2.40 | 0.09 | 6.40 | 0.25 | 18.00 | 13.00 | 16 |
E098/157 | 2.50 | 0.10 | 4.00 | 0.16 | 47.00 | 35.00 | 16,22 |
E118/196 | 3.00 | 0.12 | 5.00 | 0.20 | 30.00 | 33.00 | 12,16,18,20,22 |
E125/187 | 3.20 | 0.13 | 4.70 | 0.19 | 33.00 | 41.00 | 16,18,20,22 |
E125/250 | 3.20 | 0.13 | 6.40 | 0.25 | 18.00 | 23.00 | 12,16,18,20,22 |
E157/187 | 4.00 | 0.16 | 4.70 | 0.19 | 23.00 | 64.00 | 16,18,20,22 |
E157/250 | 4.00 | 0.16 | 6.40 | 0.25 | 18.00 | 36.00 | 14,16,18 |
E187/250 | 4.70 | 0.19 | 6.40 | 0.25 | 18.00 | 51.00 | 12,16,18,20,22 |
E196/275 | 5.00 | 0.20 | 7.00 | 0.28 | 15.00 | 46.00 | 12,16,18,20,22 |
E196/314 | 5.00 | 0.20 | 8.00 | 0.31 | 12.00 | 35.00 | 16,18,20,22 |
E236/314 | 6.00 | 0.24 | 8.00 | 0.31 | 12.00 | 51.00 | 20,22 |
E236/354 | 6.00 | 0.24 | 9.00 | 0.35 | 9.00 | 40.00 | 12,16,18,20,22 |
E275/393 | 7.00 | 0.28 | 10.00 | 0.39 | 7.00 | 44.00 | 16,18 |
E314/393 | 8.00 | 0.31 | 10.00 | 0.39 | 7.00 | 58.00 | 16,18,20,22 |
E354/472 | 9.00 | 0.35 | 12.00 | 0.47 | 5.00 | 51.00 | 12,16,18 |
E375/500 | 9.50 | 0.38 | 12.70 | 0.50 | 5.00 | 51.00 | 12,16,18,20,22 |
E393/511 | 10.00 | 0.39 | 13.00 | 0.51 | 4.00 | 54.00 | 12,14,16,18,20,22 |
E472/629 | 12.00 | 0.47 | 16.00 | 0.63 | 3.00 | 51.00 | 12,16,18,20,22 |
E500/687 | 12.70 | 0.50 | 17.40 | 0.69 | 2.00 | 48.00 | 14,16,18,20,22 |
E750/1000 | 19.10 | 0.75 | 25.40 | 1.00 | 1.00 | 51.00 | 14,16,18,20,22 |
E1000/1500 | 25.40 | 1.00 | 38.10 | 1.50 | 0.50 | 40.00 | 12,14,16,18,20,22 |

ESPECIFICACIONES DEL METAL PERFORADO ACERO AL CARBON
bottom of page

