top of page
MONTEN GALVANIZADO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Monten Galvanizado 10" Patin 2 3/4" x 10Mt C12 | 254.0Mm x
10Mt | 84.6 |
Monten Galvanizado 12" Patin 3 1/2" x 12Mt C12 | 304.8Mm x
12Mt | 124.5 |
Monten Galvanizado 3" Patin 1 1/2" x 6Mt C14 | 76.2Mm x
6Mt | 14.4 |
Monten Galvanizado 4" Patin 2" x 6Mt C14 | 101.6Mm x
6Mt | 19.7 |
Monten Galvanizado 6" Patin 2" x 6Mt C14 | 152.4Mm x
6Mt | 24.4 |
Monten Galvanizado 10" Patin 2 3/4" x 10Mt C14 | 254.0Mm x
10Mt | 61.1 |
Monten Galvanizado 12" Patin 3 1/2" x 12Mt C14 | 304.8Mm x
12Mt | 89.82 |
Monten Galvanizado 12" Patin 3 1/2" x 12Mt C12 | 304.8Mm x
12Mt | 124.5 |
Monten Galvanizado 3" Patin 1 1/2" x 6Mt C14 | 76.2Mm x
6Mt | 14.4 |
kg
bottom of page

