top of page
PERFIL TUBULAR PINTADO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Perfil Tubular Pintado 101 C20
3.70 Kg/Pza | 21Mm x 21Mm | 3.7 |
Perfil Tubular Pintado 104 C18
7.70 Kg/Pza | 35Mm x 58Mm | 7.7 |
Perfil Tubular Pintado 104 C20
5.80 Kg/Pza | 35Mm x 58Mm | 5.8 |
Perfil Tubular Pintado 112 C18
7.56 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 7.56 |
Perfil Tubular Pintado 112 C20
5.70 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 5.7 |
Perfil Tubular Pintado 113 C20
6.40 Kg/Pza | 39Mm x 77Mm | 6.4 |
Perfil Tubular Pintado 114 C18
1.50 Kg/Pza | 10Mm x 10Mm | 1.5 |
Perfil Tubular Pintado 114 C20
1.10 Kg/Pza | 10Mm x 10Mm | 1.1 |
Perfil Tubular Pintado 117 C20
1.50 Kg/Pza | 10Mm x 19Mm | 1.5 |
Perfil Tubular Pintado 118 C20
2.60 Kg/Pza | 12Mm x 38Mm | 2.6 |
Perfil Tubular Pintado 121 C18
5.65 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 5.65 |
Perfil Tubular Pintado 121 C20
4.30 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 4.3 |
Perfil Tubular Pintado 127 C18
7.40 Kg/Pza | 33Mm x 40Mm | 7.4 |
Perfil Tubular Pintado 128 C18
5.65 Kg/Pza | 13Mm x 38Mm | 5.65 |
Perfil Tubular Pintado 128 C20
4.30 Kg/Pza | 13Mm x 38Mm | 4.3 |
Perfil Tubular Pintado 132 C20
9.55 Kg/Pza | 10Mm x 170Mm | 9.55 |
Perfil Tubular Pintado 201 C18
7.50 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 7.5 |
Perfil Tubular Pintado 201 C20
5.65 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 5.65 |
Perfil Tubular Pintado 204 C18
7.70 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 7.7 |
Perfil Tubular Pintado 204 C20
5.80 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 5.8 |
Perfil Tubular Pintado 205 C18 8.55 Kg/ Pza | 25Mm x 25Mm | 8.55 |
Perfil Tubular Pintado 205 C20 6.50 Kg/ Pza | 25Mm x 25Mm | 6.5 |
Perfil Tubular Pintado 206 C18 7.70 Kg/ Pza | 25Mm x 58Mm | 7.7 |
Perfil Tubular Pintado 206 C20 5.80 Kg/ Pza | 25Mm x 58Mm | 5.8 |
Perfil Tubular Pintado 207 C18 8.75 Kg/ Pza | 38Mm x 38Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 207 C20 6.60 Kg/ Pza | 38Mm x 38Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 208 C18 7.20 Kg/ Pza | 32Mm x 32Mm | 7.2 |
Perfil Tubular Pintado 208 C20 5.40 Kg/ Pza | 32Mm x 32Mm | 5.4 |
Perfil Tubular Pintado 209 C18 8.75 Kg/ Pza | 19Mm x 57Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 209 C20 6.60 Kg/ Pza | 19Mm x 57Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 210 C18 4.25 Kg/ Pza | 19Mm x 19Mm | 4.25 |
Perfil Tubular Pintado 210 C20 3.20 Kg/ Pza | 19Mm x 19Mm | 3.2 |
Perfil Tubular Pintado 211 C18 4.00 Kg/ Pza | 30Mm x 35Mm | 4 |
Perfil Tubular Pintado 212 C18 2.90 Kg/ Pza | 13Mm x 13Mm | 2.9 |
Perfil Tubular Pintado 215 C18 4.25 Kg/ Pza | 13Mm x 25Mm | 4.25 |
Perfil Tubular Pintado 215 C20 3.20 Kg/ Pza | 13Mm x 25Mm | 3.2 |
Perfil Tubular Pintado 216 C18 8.75 Kg/ Pza | 25Mm x 51Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 216 C20 6.60 Kg/ Pza | 25Mm x 51Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 219 C18 8.75 Kg/ Pza | 23Mm x 51Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 219 C20 6.60 Kg/ Pza | 23Mm x 51Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 224 C20 7.00 Kg/Pza | 35Mm x 52Mm | 7 |
Perfil Tubular Pintado 225 C18 8.75 Kg/Pza | 12Mm x 62Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 225 C20 6.60 Kg/Pza | 12Mm x 62Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 227 C14 17.30 Kg/Pza | 46Mm x 62Mm | 17.3 |
Perfil Tubular Pintado 227 C16 14.50 Kg/Pza | 46Mm x 62Mm | 14.5 |
Perfil Tubular Pintado 228 C18 5.65 Kg/Pza | 19Mm x 32Mm | 5.65 |
Perfil Tubular Pintado 228 C20 4.30 Kg/Pza | 19Mm x 32Mm | 4.3 |
Perfil Tubular Pintado 229 C18 7.20 Kg/Pza | 25Mm x 38Mm | 7.2 |
Perfil Tubular Pintado 229 C20 5.40 Kg/Pza | 25Mm x 38Mm | 5.4 |
Perfil Tubular Pintado 230 C18 7.20 Kg/Pza | 19Mm x 45Mm | 7.2 |
Perfil Tubular Pintado 230 C20 5.40 Kg/Pza | 19Mm x 45Mm | 5.4 |
Perfil Tubular Pintado 233 C18 8.75 Kg/Pza | 23Mm x 51Mm | 8.75 |
Perfil Tubular Pintado 233 C20 6.60 Kg/Pza | 23Mm x 51Mm | 6.6 |
Perfil Tubular Pintado 234 C18 9.90 Kg/Pza | 38Mm x 38Mm | 9.9 |
Perfil Tubular Pintado 234 C20 7.50 Kg/Pza | 38Mm x 38Mm | 7.5 |
Perfil Tubular Pintado 235 C18 11.26 Kg/Pza | 38Mm x 38Mm | 11.26 |
Perfil Tubular Pintado 235 C20 8.50 Kg/Pza | 38Mm x 38Mm | 8.5 |
Perfil Tubular Pintado 236 C18 8.10 Kg/Pza | 25Mm x 38Mm | 8.1 |
Perfil Tubular Pintado 236 C20 6.10 Kg/Pza | 25Mm x 38Mm | 6.1 |
Perfil Tubular Pintado 237 C18 9.00 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 9 |
Perfil Tubular Pintado 237 C20 7.00 Kg/Pza | 25Mm x 25Mm | 7 |
Perfil Tubular Pintado 238 C18 12.60 Kg/Pza | 38Mm x 50Mm | 12.6 |
Perfil Tubular Pintado 239 C18 15.18 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 15.18 |
Perfil Tubular Pintado 241 C18 10.60 Kg/Pza | 32Mm x 63Mm | 10.6 |
Perfil Tubular Pintado 241 C20 8.00 Kg/Pza | 32Mm x 63Mm | 8 |
Perfil Tubular Pintado 242 C18 11.26 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 11.26 |
Perfil Tubular Pintado 242 C20 8.50 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 8.5 |
Perfil Tubular Pintado 243 C18 10.35 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 10.35 |
Perfil Tubular Pintado 243 C20 7.80 Kg/Pza | 25Mm x 58Mm | 7.8 |
Perfil Tubular Pintado 261 C18 10.95 Kg/Pza | 38Mm x 51Mm | 10.95 |
Perfil Tubular Pintado 261 C20 8.30 Kg/Pza | 38Mm x 51Mm | 8.3 |
Perfil Tubular Pintado 268 C18 12.35 Kg/Pza | 38Mm x 63Mm | 12.35 |
Perfil Tubular Pintado 268 C20 9.30 Kg/Pza | 38Mm x 63Mm | 9.3 |
Perfil Tubular Pintado 307 C18 11.60 Kg/Pza | 51Mm x 51Mm | 11.6 |
Perfil Tubular Pintado 310 C18 13.95 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 13.95 |
Perfil Tubular Pintado 310 C20 10.50 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 10.5 |
Perfil Tubular Pintado 322 C18 12.80 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 12.8 |
Perfil Tubular Pintado 322 C20 9.60 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 9.6 |
Perfil Tubular Pintado 322 C22 7.80 Kg/Pza | 38Mm x 75Mm | 7.8 |
Perfil Tubular Pintado 368 C18 11.26 Kg/Pza | 38Mm x 63Mm | 11.26 |
Perfil Tubular Pintado 368 C20 8.50 Kg/Pza | 38Mm x 63Mm | 8.5 |
Perfil Tubular Pintado 410 C18 16.90 Kg/Pza | 38Mm x 102Mm | 16.9 |
Perfil Tubular Pintado 410 C20 12.70 Kg/Pza | 38Mm x 102Mm | 12.7 |
Perfil Tubular Pintado 422 C18 15.75 Kg/Pza | 38Mm x 102Mm | 15.75 |
Perfil Tubular Pintado 422 C20 11.85 Kg/Pza | 38Mm x 102Mm | 11.85 |
kg
bottom of page

