top of page
PERFIL ZINTRO CUADRADO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Perfil Zintro Cuadrado 075 C18 | 19Mm x 19Mm | 4.3 |
Perfil Zintro Cuadrado 075 C20 | 19Mm x 19Mm | 3.28 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C12 | 25Mm x 25Mm | 10.9 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C14 | 25Mm x 25Mm | 8.68 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C14 | 25Mm x 25Mm 6.00 Mt
Galvanizado | 8.78 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C14 | 25Mm x 25Mm | 8.68 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C16 | 25Mm x 25Mm | 7.04 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C18 | 25Mm x 25Mm | 5.7 |
Perfil Zintro Cuadrado 100 C20 | 25Mm x 25Mm | 4.34 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C14 | 32Mm x 32Mm | 11.24 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C14 | 32Mm x 32Mm 6.00 Mt
Galvanizado | 11.4 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C14 | 32Mm x 32Mm | 11.24 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C16 | 32Mm x 32Mm | 9.1 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C18 | 32Mm x 32Mm | 7.35 |
Perfil Zintro Cuadrado 125 C20 | 32Mm x 32Mm | 5.58 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C12 | 38Mm x 38Mm | 18.48 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C14 | 38Mm x 38Mm | 13.41 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C14 | 38Mm x 38Mm 6.00 Mt
Galvanizado | 13.6 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C14 | 38Mm x 38Mm | 13.41 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C16 | 38Mm x 38Mm | 10.85 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C18 | 38Mm x 38Mm | 8.74 |
Perfil Zintro Cuadrado 150 C20 | 38Mm x 38Mm | 6.64 |
Perfil Zintro Cuadrado 175 C14 | 44Mm x 44Mm | 15.6 |
Perfil Zintro Cuadrado 175 C14 | 44Mm x 44Mm | 15.6 |
Perfil Zintro Cuadrado 175 C16 | 44Mm x 44Mm | 12.6 |
Perfil Zintro Cuadrado 200 C12 | 50Mm x 50Mm | 24.57 |
Perfil Zintro Cuadrado 200 C14 | 50Mm x 50Mm | 17.77 |
Perfil Zintro Cuadrado 200 C14 | 50Mm x 50Mm 6.00 Mt
Galvanizado | 18.05 |
Perfil Zintro Cuadrado 200 C14 | 50Mm x 50Mm | 17.77 |
Perfil Zintro Cuadrado 200 C18 | 50Mm x 50Mm | 11.55 |
Perfil Zintro Cuadrado 250 C14 | 64Mm x 64Mm | 21.6 |
Perfil Zintro Cuadrado 250 C14 | 64Mm x 64Mm | 21.6 |
kg
bottom of page

