top of page
REDONDO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Redondo 3/8" (20Ft) | 9.5Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 3.41 |
Redondo 0.472" (20Ft) | 12.0Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 5.73 |
Redondo 1/2" (20Ft) | 12.7Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 6.06 |
Redondo 9/16" (20Ft) | 14.3Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 7.67 |
Redondo 5/8" (20Ft) | 15.9Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 9.47 |
Redondo 3/4" (20Ft) | 19.1Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 13.63 |
Redondo 7/8" (20Ft) | 22.2Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 18.57 |
Redondo 15/16" (20Ft) | 23.8Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 21.3 |
Redondo 1" (20Ft) | 25.4Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 24.24 |
Redondo 1 1/16" (20Ft) | 27.0Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 27.35 |
Redondo 1 1/8" (20Ft) | 28.6Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 30.63 |
Redondo 1 3/16" (20Ft) | 30.2Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 34.19 |
Redondo 1 1/4" (20Ft) | 31.8Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 37.87 |
Redondo 1 5/16 (20Ft) | 33.3Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 41.75 |
Redondo 1 3/8" (20Ft) | 34.9Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 45.84 |
Redondo 1 1/2" (20Ft) | 38.1Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 54.9 |
Redondo 1 9/16" (20Ft) | 39.7Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 59.18 |
Redondo 1 3/4" (20Ft) | 44.5Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 74.24 |
Redond 1 7/8" (20Ft) | 47.7Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 85.22 |
Redondo 2" (20Ft) | 50.8Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 96.93 |
Redondo 2 1/8"(20Ft) | 54.0Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 109.5 |
Redondo 2 1/4" (20Ft) | 57.1Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 122.73 |
Redondos 2 1/2" (20Ft) | 63.5Mm (6.10 Mt) Grado A-36 | 151.52 |
Redondo Carretero
25.4Mm. R42 | 6.80 Mts. | 25 |
Redondo Carretero
31.7Mm. R42 | 6.80 Mts. | 41 |
Redondo Carretero
31.7Mm. R42 | 6.10 Mts. | 38 |
Redondo Carretero
38.1Mm. R42 | 6.80 Mts. | 61 |
Redondo Pulido 3/16" | 4.8Mm | 0.86 |
Redondo Pulido 1/4" | 6.3Mm | 1.48 |
Redondo Pulido 5/16" | 7.9Mm | 2.32 |
Redondo Pulido 3/8" | 9.5Mm | 3.36 |
Redondo Pulido 1/2" | 12.7Mm | 6 |
kg
bottom of page

