top of page
TUBERÍA

TUBO INDUSTRIAL
Peso | Medida |
|---|---|
2.35 | 1/2 C-18 |
1.75 | 1/2 C-20 |
2.95 | 5/8 C-18 |
2.2 | 5/8 C-20 |
4.4 | 3/4 C-16 |
3.6 | 3/4 C-18 |
2.4 | 3/4 C-20 |
4.1 | 7/8 C-18 |
3 | 7/8 C-20 |
7.3 | 1' C-14 |
5.9 | 1' C-16 |
4.7 | 1' C-18 |
3.6 | 1' C-20 |
5.3 | 11/8 C-18 |
4 | 11/8 C-20 |
9.1 | 11/4 C-14 |
7.2 | 11/4 C-16 |
5.9 | 11/4 C-18 |
4.4 | 11/4 C-20 |
11 | 11/2 C-14 |
8.8 | 11/2 C-16 |
7.2 | 11/2 C-18 |
5.3 | 11/2 C-20 |
8.2 | 13/4 C-18 |
6.4 | 13/4 C-20 |
14.6 | 2' C-14 |
11.7 | 2' C-16 |
9.4 | 2' C-18 |
7.1 | 2' C-20 |
18.3 | 21/2 C-14 |
14.7 | 21/2 C-16 |
11.7 | 21/2 C-18 |
21.9 | 3' C-14 |
17.5 | 3' C-16 |
14.1 | 3' C-18 |
25.4 | 31/2 C-14 |
19.8 | 31/2 C-16 |
16.2 | 31/2 C-18 |
29.13 | 4' C-14 |
22.5 | 4' C-16 |
19.2 | 4' C-18 |
TUBO GALVANIZADO PARA CERCA
TUBO GALV 33 MM C 20 A 6 ML |
|---|
TUBO GALV. 33 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 38 MM C. 20 A 6 ML. |
TUBO GALV. 38 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 38 MM C. 16 A 6 ML. |
TUBO GALV. 42 MM C. 20 A 6 ML. |
TUBO GALV. 42 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 42 MM C. 16 A 6 ML. |
TUBO GALV. 48 MM C. 20 A 6 ML. |
TUBO GALV. 48 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 48 MM C. 16 A 6 ML. |
TUBO GALV. 60 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 60 MM C. 16 A 6 ML. |
TUBO GALV. 60 MM C. 14 A 6 ML. |
TUBO GALV. 73 MM C. 18 A 6 ML. |
TUBO GALV. 73 MM C. 16 A 6 ML. |
TUBO GALV. 73 MM C. 14 A 6 ML. |
TUBO GALV. 89 MM C. 16 A 6 ML. |
bottom of page

