top of page
TUBO MECÁNICO NEGRO

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Tubo Industrial Negro C18 1/2" (6.00Mt) | 12.7Mm | 2.29 |
Tubo Mecanico Negro 1/2" (6.00Mt) Cedula 30 | 12.7Mm | 5.76 |
Tubo Mecanico Negro 3/4" (6.00Mt) Cedula 30 | 19.1Mm | 6.78 |
Tubo Mecanico Negro 3/4" (6.00Mt) Cedula 40 | 19.1Mm | 10.14 |
Tubo Mecanico Negro 1" (6.00Mt) Cedula 30 | 25.4Mm | 9 |
Tubo Mecanico Negro 1" (6.00Mt) Cedula 40 | 25.4Mm | 15 |
Tubo Mecanico Negro 1 1/4" (6.00Mt) Cedula 30 | 31.7Mm | 14.1 |
Tubo Mecanico Negro 1 1/4" (6.00Mt) Cedula 40 | 31.7Mm | 20.33 |
Tubo Mecanico Negro 1 1/2" (6.00Mt) Cedula 30 | 38.1Mm | 16.2 |
Tubo Mecanico Negro 1 1/2" (6.00Mt) Cedula 40 | 38.1Mm | 24.29 |
Tubo Mecanico Negro 2" (6.00Mt) Cedula 30 | 50.8Mm | 23.7 |
Tubo Mecanico Negro 2" (6.00Mt) Cedula 40 | 50.8Mm | 32.63 |
Tubo Mecanico Negro 2 1/2" (6.00Mt) Cedula 30 | 63.5Mm | 27.78 |
Tubo Mecanico Negro 2 1/2" (6.00Mt) Cedula 40 | 63.5Mm | 51.77 |
Tubo Mecanico Negro 3" (6.00Mt) Cedula 30 | 76.2Mm | 40.2 |
Tubo Mecanico Negro 3" (6.00Mt) Cedula 40 | 76.2Mm | 67.76 |
Tubo Mecanico Negro 4" (6.00Mt) Cedula 30 | 101.6Mm | 52.2 |
Tubo Mecanico Negro 4" (6.00Mt) Cedula 40 | 101.6Mm | 96.38 |
Tubo Mecanico Negro 6" Espesor 0.250" (6.20Mt) | 152.4Mm
Certificacion A-500 | 158.41 |
kg
bottom of page

