top of page
VIGAS IPS

PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
Viga IPS 3" x 5.7Lb/ Ft (20Ft) | 76.2Mm x 8.48Kg/Mt (6.10Mt) | 51.73 |
Viga IPS 3" x 5.7Lb/ Ft (40Ft) | 76.2Mm.x 8.48Kg/Mt (12.20Mt) | 103.46 |
Viga IPS 4" x 7.7Lb/ Ft (20Ft) | 101.6Mm x 11.46Kg/Mt (6.10Mt) | 69.91 |
Viga IPS 4" x 7.7Lb/ Ft (40Ft) | 101.6Mm x 11.46Kg/Mt (12.20Mt) | 139.81 |
Viga IPS 5" x 10 Lb/ Ft (20Ft) | 127.0Mm x 14.88 Kg/Mt
6.10 Mts. | 90.77 |
Viga IPS 5" x 10Lb/Ft (40Ft) | 127.0Mm x 14.88Kg/Mt (12.20Mt) | 181.54 |
Viga IPS 6" x 12.5Lb/ Ft (20Ft) | 152.4Mm x 18.60Kg/Mt (6.10Mt) | 113.46 |
Viga IPS 6" x 12.5Lb/ Ft (40Ft) | 152.4 Mm x 18.60Kg/Mt (12.20Mt) | 226.92 |
Viga IPS 8" x 17.6Lb/ Ft (20Ft) | 200Mm x 26.2 Kg/Mt (6.10Mt) | 159.82 |
Viga IPS 8" x 17.6Lb/ Ft (40Ft) | 200Mm x 26.2 Kg/Mt (12.20Mt) | 319.64 |
kg
bottom of page

